Sale Date: 14th July 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C339004 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C320401 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C430673 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 3 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431885 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*FLAT TYRE & TYRE WITH NAIL IN* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431888 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS BPW AXLE
| Registration Number | C385572 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, SLIDING ROOF
| Registration Number | C558197 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, PALM COUPLINGS
| Registration Number | MA56287 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 8 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*NOT REGISTERED IN THE UK, BRAKES STUCK ON* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | C431886 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*OFFSIDE FIRST WHEEL TYRE PUNCTURE* BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C430676 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431893 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C541992 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C406262 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID - SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 13 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*DOOR CATCH DAMAGED* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C363084 |
|---|---|
| Make | KOGEL |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
| Registration Number | C386077 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE RINGS
| Registration Number | C366183 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*LOCATION AIRDRIE, SCOTLAND* RAISE & LOWER VALVE.
| Registration Number | C354314 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
SCHMITTZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C496804 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 18 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C276719 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 19 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES,CARRIER VECTOR 1550 UNIT, STANDBY PLUG, ENXL RATED CURTAINS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, REAR LIFT AXLE
| Registration Number | C367058 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C376740 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C372249 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 32 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*TWO DOOR CATCHES MISSING* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C376738 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 33 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*DOORS SLIGHTLY DAMAGED* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C570574 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 34 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM CARRINGTON, 24 HOURS NOTICE REQUIRED PRIOR TO COLLECTION* BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C327744 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 35 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C423964 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | FLAT - PSK |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 40 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, TWIST LOCKS (12)
| Registration Number | C393241 |
|---|---|
| Make | CONCEPT |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 41 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C437721 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 42 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C208096 |
|---|---|
| Make | AHP |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 43 |
|---|---|
| Manufactured | 2005 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
MERC AXLES
| Registration Number | C241742 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 44 |
|---|---|
| Manufactured | 2007 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, POSTS & SOCKETS, RAISE & LOWER VALVE