Sale Date: 18th November 2025
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C395757 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C133973 |
|---|---|
| Make | Cartwright |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2003 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE
*REAR DOOR INOPERABLE*
| Registration Number | NI02938901 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2001 |
| Mileage | |
| Location | Newtownabbey |
Vendor: DIRECT COMPANY
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C570647 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM CARRINGTON* BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C295580 |
|---|---|
| Make | DRACO |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2007 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
*LOCATED IN LEYTON - LONDON* *TAIL LIFT INOP*
| Registration Number | C282934 |
|---|---|
| Make | VANECK |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2004 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
*LOCATED IN LEYTON - LONDON* *TAIL LIFT INOP*
| Registration Number | C306049 |
|---|---|
| Make | DON-BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C562104 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED
| Registration Number | M55139 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE AND LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56073 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
| Registration Number | MA56223 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 13 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
| Registration Number | M55095 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHINGS, ENXL RATED
| Registration Number | MA56273 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED ION THE UK* BPW AXLES, RAISE AND LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | M75202 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK, REAR DOORS DAMAGED* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY & CURTAINS
| Registration Number | C496668 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM BT (HOLMAN FLEET) MANAGED BY XBG FLEET REMARKETING
*NO REVERSE LIGHTS, CURTAIN TENSIONER INOPERABLE* BPW AXLES, RAISE AND LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C390517 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 18 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*NO ACCESS TO REAR* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED
| Registration Number | C364637 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 19 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
Vendor: DIRECT FROM BABCOCK LAND / EX-MOD
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C365202 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 20 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FROM BABCOCK LAND / EX-MOD
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS, MOD654 FORM IN OFFICE
| Registration Number | C562114 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 21 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C328515 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 22 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C390526 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 23 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C401712 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 24 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXELS, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C401713 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXELS, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C390529 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXELS, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C539134 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 28 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
KRONE AXELS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED HEADBOARD, CURTAINS & DOORS, SLIDING ROOF
| Registration Number | C332227 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Shotts |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*LOCATED SHOTTS, SCOTLAND* *COLLECTION STRICTLY BY APPOINTMENT, LOGOS PAINTED OUT* BPW AXLES, RAISE AND LOWER VALVE,
| Registration Number | C400737 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Shotts |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*LOCATED - SHOTTS, SCOTLAND* *COLLECTION STRICTLY BY PRIOR ARRANGEMENT* BPW AXLES, RAISE AND LOWER VALVE
| Registration Number | C364639 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 32 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM BABCOCK LAND / EX-MOD
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
| Registration Number | C372652 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 33 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C583140 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 34 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE AND LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS