Sale Date: 27th May 2025
Sale Time: 09:30 AM
Registration Number | C143268 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type |
Lot Number | 1 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
13.6M, 3.7M, MERC, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C326511 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Box Van |
Lot Number | 3 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.65M, BPW, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C331765 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 4 |
---|---|
Manufactured | 2012 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.61M, 4M, BPW DRUM AXLES, ROLLER DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C354902 |
---|---|
Make | DON BUR |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 5 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C415034 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 6 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*ACCIDENT DAMAGE AT REAR* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C324061 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 7 |
---|---|
Manufactured | 2011 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C033870 |
---|---|
Make | OVERLANDER |
Model | OUTSIDE BROADCAST TRAILER |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 8 |
---|---|
Manufactured | 1998 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
DOUBLE POP OUT ONE SIDE, SINGLE ON OTHER SIDE (SEE DRAWING), ROOF DECK, PART STRIPPED INTERNALLY, ALL EQUIPMENT REMOVED, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C341634 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 10 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
13.86M, BPW DRUM AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE,
Registration Number | C446821 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 11 |
---|---|
Manufactured | 2017 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.86M, 4.041M, BPW DISC AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE,
Registration Number | MA56134 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 12 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
13.86M, BPW DRUM AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS,
Registration Number | C526823 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 13 |
---|---|
Manufactured | 2020 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
13.7M, 4.24M, BPW DRUM AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS,
Registration Number | C271588 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 14 |
---|---|
Manufactured | 2008 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.59M, 4.65M, ROR DRUM AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS *REAR DOORS INOP*
Registration Number | C526816 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 15 |
---|---|
Manufactured | 2020 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
13.7M, 4.24M, BPW DRUM AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
Registration Number | C526819 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 16 |
---|---|
Manufactured | 2020 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
BPW DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED TRAILER
Registration Number | C505292 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 17 |
---|---|
Manufactured | 2019 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT COMPANY
RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED
Registration Number | C388442 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 18 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FINANCE
BPW ALXES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINS, SLIDING ROOF, ENXL RATED TRAILER
Registration Number | C526817 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 19 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL TRAILER
Registration Number | C369470 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 20 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
*RIP IN ROOF* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL TRAILER
Registration Number | C408008 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 21 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C526821 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 22 |
---|---|
Manufactured | 2020 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
Registration Number | C470717 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 23 |
---|---|
Manufactured | 2017 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL CURTAINS
Registration Number | C505290 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 24 |
---|---|
Manufactured | 2019 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT COMPANY
RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED
Registration Number | M13001 |
---|---|
Make | KOGEL |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 25 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
Registration Number | M75169 |
---|---|
Make | SCHMITZ |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 26 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL HEADBOARD
Registration Number | C408011 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 27 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C408009 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 28 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C408004 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 29 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C471660 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 30 |
---|---|
Manufactured | 2018 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL CURTAINS
Registration Number | C471632 |
---|---|
Make | SCHMITZ |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 32 |
---|---|
Manufactured | 2018 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: MTEC COMMS
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL HEADBOARD
Registration Number | C264617 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 33 |
---|---|
Manufactured | 2008 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL CURTAINS