Sale Date: 16th December 2025
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C335936 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C261884 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C519943 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 3 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56277 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | C557058 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
KRONE AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | C413323 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIERCT LOGISTICS COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED HEADBOARD & CURTAINS
| Registration Number | C413327 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIERCT LOGISTICS COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
| Registration Number | C373428 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 8 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | NI06076812 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Newtownabbey |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | NI05567309 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Newtownabbey |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C514856 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C399526 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C495940 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED, MOFFETT BRACKETS, LOAD RESTRAINT
| Registration Number | C365204 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM BABCOCK LAND / EX-MOD
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C365205 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM BABCOCK LAND / EX-MOD
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C394037 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | C451797 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2017 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM CARRINGTON, MANCHESTER* BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS, RAISE & LOWER VALVE, 100" APERTURE
| Registration Number | C395757 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
URBAN, REAR STEER, TAIL LIFT
| Registration Number | C326589 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 35 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | 10,903 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SCHMITZ AXLES, CARRIER VECTOR 1850MT, TWIN EVAP, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY PLUG
| Registration Number | C285647 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 36 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE
SCHMITZ AXLES, CARRIER VECTOR 1850MT UNIT, TWIN EVAP,
| Registration Number | C326590 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 37 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | 10,616 Miles |
| Location | Doncaster |
SCHMITZ AXLE, CARRIER VECTOR 1850MT UNIT TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY PLUG
| Registration Number | C281299 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 38 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*NO POWER TO FRIDGE* SCHMITZ AXLE, CARRIER VECTOR 1850MT UNIT TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY PLUG
| Registration Number | C281356 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 39 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | 17,508 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
TWIN EVAP, SCHMITZ AXLES, CARRIER VECTOR 1850MT UNIT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C457512 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 40 |
|---|---|
| Manufactured | 2017 |
| Mileage | 1,651 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
BPW AXLE, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, OVERNIGHT STANDBY, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, MAPLE LOCK NO FOB
| Registration Number | C457519 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 41 |
|---|---|
| Manufactured | 2017 |
| Mileage | 7,815 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, PARTITION DOORS, 2 LANE BODY, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY PLUG
| Registration Number | C457496 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 42 |
|---|---|
| Manufactured | 2017 |
| Mileage | 7,929 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
*FRIDGE INOP, TURNS OVER WONT START* BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, PARTITION DOOR, 2 LANE BODY, STANDBY PLUG, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C457497 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 43 |
|---|---|
| Manufactured | 2017 |
| Mileage | 9,459 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, PARTITION DOOR, 2 LANE BODY, STANDBY PLUG, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C332429 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 44 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, RAISE & LOWER VALVE, BPW AXLES, STANDBY PLUG
| Registration Number | C267474 |
|---|---|
| Make | GRAY ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 45 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C259329 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 46 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
ROR AXLE, THERMOKING SL-400E UNIT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS