Sale Date: 3rd February 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C561732 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, PILLARLESS, 4.5M HIGH
| Registration Number | C455408 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2004 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C281826 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FORKLIFT BRACKET
| Registration Number | C335785 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*DOOR CATCH DAMAGED* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C336561 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 18 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | M55178 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 19 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | M55088 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 20 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED BODY
| Registration Number | M55131 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 21 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C268276 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 22 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, FORKLIFT BRACKET
| Registration Number | C342619 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 23 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
SAF AXLES, SHEETING SYSTEM, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
| Registration Number | C293072 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 24 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C577165 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE
BPW AXLES, EN12642-XL RATED CURTAINS, RAISE AND LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | M55173 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRYT LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | M55111 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 27 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C318077 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 28 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
MERCEDES AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C358395 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 29 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C346969 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C345498 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C347379 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 32 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C259892 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 33 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C339076 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 34 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
Vendor: DIRECT COMPANY
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS (YEAR 2022)
| Registration Number | C259942 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 35 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C358119 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 36 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES
| Registration Number | C358314 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 37 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES
| Registration Number | NI06380012 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 38 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS,
| Registration Number | C241770 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 39 |
|---|---|
| Manufactured | 2007 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C297973 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 45 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C275728 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 46 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
ROR AXLES
| Registration Number | C395220 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 55 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATED DUMBARTON, SCOTLAND* *TOP TRAILER IN STACK* BPW AXLES, 16 TWIST LOCKS, SOCKETS.
| Registration Number | C360796 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 56 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATED DUMBARTON, SCOTLAND* BPW AXLE, 16 TWIST LOCKS, SOCKETS