| Registration Number | C321108 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C320401 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C519943 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS , ENXL RATED BODY
| Registration Number | C339004 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C430676 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 8 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431893 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431888 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS BPW AXLE
| Registration Number | C431885 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*FLAT TYRE & TYRE WITH NAIL IN* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C430673 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C387400 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 18 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM MANCHESTER* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C385572 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 21 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, SLIDING ROOF
| Registration Number | C558197 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 22 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, PALM COUPLINGS
| Registration Number | C431886 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 24 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*OFFSIDE FIRST WHEEL TYRE PUNCTURE* BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431889 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C386077 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 29 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE RINGS
| Registration Number | NI023112498 |
|---|---|
| Make | OVERLANDER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 42 |
|---|---|
| Manufactured | 1998 |
| Mileage | |
| Location | Newtownabbey |
GRANNING AXLES
| Registration Number | C376740 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 43 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C350166 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 47 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
*DOOR DAMAGE* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C321615 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 48 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
MERCEDES-BENZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE.
| Registration Number | C380731 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 49 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
*ROLLER DOOR INOP* BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAP,
| Registration Number | C420330 |
|---|---|
| Make | DON-BUR |
| Model | BOX - URBAN |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 50 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM MANCHESTER, REAR DOOR INOP* BPW AXLES
| Registration Number | C334508 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 51 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C493833 |
|---|---|
| Make | PANELTEX |
| Model | WALKING FLOOR |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 64 |
|---|---|
| Manufactured | 2018 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, ALUMINIUM BODY, SHEETING SYSTEM, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C636520 |
|---|---|
| Make | WILCOX - MONTRACON |
| Model | TIPPER |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 66 |
|---|---|
| Manufactured | 2025 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE
JOST AXLES, WEIGH SYSTEM, SHEETING SYSTEM, ALUMINIUM BODY
| Registration Number | C524719 |
|---|---|
| Make | FRUEHAUF |
| Model | TIPPER |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 67 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*N/S FRONT BODY DAMAGE, O/S REAR BODY DAMAGE, DAMAGED SHEETING SYSTEM* SAF AXLES, EDBRO TIPPING GEAR, FULL REAR DOOR, SHEETING SYSTEM, ALUMINIUM
| Registration Number | C443355 |
|---|---|
| Make | FRUEHAUF |
| Model | TIPPER |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 68 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, HARDOX FLOOR OVERLAY, REMOTE WEIGH SYSTEM, SHEETING SYSTEM, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C366298 |
|---|---|
| Make | FRUEHAUF |
| Model | TIPPER |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 69 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*OFFSIDE LANDING LEG SIEZED, N/S LIGHT UNIT MISSING* SAF AXLES, EDBRO TIPPING GEAR, WEIGH SYSTEM, SHEETING SYSTEM, FULL REAR DOOR, ALUMINIUM BODY
| Registration Number | C411951 |
|---|---|
| Make | WHEELBASE |
| Model | AIRCRAFT CARRIER |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 75 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT FROM BABCOCK LAND / EX-MOD
SAE AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STUB AXLE SUSPESSION - WILL DROP TO THE FLOOR
| Registration Number | C519226 |
|---|---|
| Make | STAS |
| Model | WALKING FLOOR |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 81 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
BPW AXLES, 21 SLAT FLOOR, FERRY LASHING RINGS, SHEETING SYSTEM
| Registration Number | C364448 |
|---|---|
| Make | BMI |
| Model | WALKING FLOOR |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 84 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, BMI 9V-PLANK FLOOR