Registration Number | C372967 |
---|---|
Make | SDC / LAWRENCE DAVID |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 31 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C383267 |
---|---|
Make | TIGER |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 32 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, ENXL RATED CURTAINS
Registration Number | C383268 |
---|---|
Make | TIGER |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 33 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
Registration Number | C376749 |
---|---|
Make | Cartwright |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 37 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Livingston |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*BATTERY, ROPES, BRAKES REQ. ATTN.* BPW AXLES
Registration Number | C273957 |
---|---|
Make | GRAY & ADAMS |
Model | |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 38 |
---|---|
Manufactured | 2008 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW DISC AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C351525 |
---|---|
Make | DON BUR |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 39 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*CORROSION* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C351516 |
---|---|
Make | DON BUR |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 40 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*REAR FRAME/ LANDING LEGS REQUIRE ATTENTION* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C355325 |
---|---|
Make | DON BUR |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 41 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Bedford |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*CORROSION* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C355311 |
---|---|
Make | DON BUR |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 42 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Bedford |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*CORROSION* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C381419 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 43 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C381423 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 44 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C340762 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 45 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C390613 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 47 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C375978 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 48 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C381400 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 49 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C439472 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 55 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*FRIDGE INOP* SAF AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C381125 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 56 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
10.4M, 4.14M, BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1350 UNIT, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C461645 |
---|---|
Make | SCHMITZ |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 57 |
---|---|
Manufactured | 2017 |
Mileage | 13,905 Hours |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SCHMITZ AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAPS, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, FRIDGE HOURS 13905 AS STATED BY VENDOR
Registration Number | C461631 |
---|---|
Make | SCHMITZ |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 58 |
---|---|
Manufactured | 2017 |
Mileage | 13,714 Hours |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SCHMITZ AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAPS, PARTITION DOOR, 13714 ENGINE HOURS, 324 SWITCH HOURS, 27169 TOTAL HOURS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C374781 |
---|---|
Make | SCHMITZ |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 59 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
*FRIDGE INOP* SCHMITZ AXLES, CARRIER VECTOR 1950, TWIN EVAP, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C206782 |
---|---|
Make | GRAY & ADAMS |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 60 |
---|---|
Manufactured | 1901 |
Mileage | 20,169 Hours |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1800MT UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY RUN HRS 14832; TOTAL SWITCH ON HRS 5547
Registration Number | C229533 |
---|---|
Make | GRAY & ADAMS |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 61 |
---|---|
Manufactured | 2007 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
*FRIDGE INOP* BPW AXLES, FRIGOBLOCK EK 250 UNIT, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C350131 |
---|---|
Make | GRAY & ADAMS |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 62 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1950 MT UNIT, TWIN EVAP, BARN DOORS,
Registration Number | C347959 |
---|---|
Make | GRAY & ADAMS |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 63 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | 10,781 Hours |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAP, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, 10781 ENGINE HOURS, 28477 SWITCH HOURS, 4383 STANDBY HOURS
Registration Number | C356357 |
---|---|
Make | PANELTEX |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 64 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
BPW AXLES, THERMO KING SMARTREEFER 2 UNIT, TWIN EVAP, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C327453 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | FRIDGE BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 65 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Bedford |
CARRIER VECTOR 1550 UNIT, MERC AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C379301 |
---|---|
Make | DENNISON |
Model | SKELETAL |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 70 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT MAIN AGENT
*STACK OF 3* SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE *MIDDLE TRAILER* C361932 (YEAR 2014), TRI-AXLE, 12.271M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, VIN: SGKEF25SKEL041553, MOT EXP *TOP TRAILER* C382248 (YEAR 2014), TRI-AXLE, 12.271M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, VIN: SGKEL25SKEL043980, MOT EXP
Registration Number | C561278 |
---|---|
Make | DENNISON |
Model | SKELETAL |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 71 |
---|---|
Manufactured | 2021 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, C/W C561279 (YEAR 2021), TRI-AXLE, BPW DRUM BRAKES, RAISE & LOWER VALVE, VIN: UN4MF16SKMN063381
Registration Number | C366942 |
---|---|
Make | DENNISON |
Model | SLIDING SKELETAL |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 72 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT MAIN AGENT
BOTTOM TRAILER - SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, *MIDDLE TRAILER* C366949 (YEAR 2014), TRI-AXLE, 12.27M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, VIN: SKGEF25SKEL042430, MOT: 30/04/2026 *TOP TRAILER* L042437 (YEAR 2014), TRI-AXLE, 12.27M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, VIN: SGKEF25SKEL042437
Registration Number | C363388 |
---|---|
Make | DENNISON |
Model | SLIDING SKELETAL |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 73 |
---|---|
Manufactured | 2014 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT MAIN AGENT
*BOTTOM* 12.271M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, 14 TWIST LOCKS
*MIDDLE* C365463, SGKEF25SKEL042391, 2014, 12.271M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, 14 TWIST LOCKS
*TOP* C381743, SGKEF25SKEL043974, 2014, 9.316M, SAF DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, 14 TWIST LOCKS