Sale Date: 28th July 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C386077 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE RINGS
| Registration Number | C430673 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431885 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 3 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*FLAT TYRE & TYRE WITH NAIL IN* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C558197 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, PALM COUPLINGS
| Registration Number | C339004 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C320401 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | MA56287 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*NOT REGISTERED IN THE UK, BRAKES STUCK ON, AIR TANK REQUIRES REPLACING* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | C431888 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS BPW AXLE
| Registration Number | C431886 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*OFFSIDE FIRST WHEEL TYRE PUNCTURE* BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C430676 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C421529 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SCHMITZ AXLES, FRONT & REAR LIFT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C422550 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 13 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SCHMITZ AXLES, FRONT & REAR LIFT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C405288 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C572891 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY & CURTAINS
| Registration Number | C431893 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431890 |
|---|---|
| Make | DON-BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C422162 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 18 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SCHMITZ AXLES, FRONT & REAR LIFT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C422164 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 19 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SCHMITZ AXLES, FRONT & REAR LIFT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C413326 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 20 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIERCT LOGISTICS COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C324935 |
|---|---|
| Make | DON-BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 21 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C345495 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 22 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RASIE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C329695 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 23 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
REAR LIFT, BPW AXLES, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C358209 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 24 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
MERITOR AXLE, RAISE & LOWER VALUE, FERRY LASHING RINGS, FORK LIFT BRACKET
| Registration Number | C329502 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, REAR LIFT, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C252021 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C329501 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 27 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, REAR LIFT, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C530664 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 28 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C347771 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 29 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RASIE & LOWER VALVE
| Registration Number | C309935 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, REAR LIFT, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C409077 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS