Sale Date: 3rd June 2025
Sale Time: 09:30 AM
Registration Number | C324075 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 1 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*ACCIDENT W/O CAT S, OSF & INTERNAL DECK ISSUES* 13.6M, 4.93M, BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C354905 |
---|---|
Make | DON BUR |
Model | BOX |
Body Type | Box Van |
Lot Number | 2 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*W/O REAR FRAME CRACKED* 13.6M, 4.24M, BPW, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C355319 |
---|---|
Make | DON-BUR |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 3 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C326511 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | BOX |
Body Type | Box Van |
Lot Number | 4 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.65M, BPW, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C177408 |
---|---|
Make | SDC |
Model | BOX |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 5 |
---|---|
Manufactured | 2004 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.6M, 4.25M, ROR AXLES, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C139230 |
---|---|
Make | CORUS |
Model | BOX |
Body Type |
Lot Number | 8 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
13.9M, 3.7M, BPW, RAISE & LOWER VALVE
Registration Number | C396950 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | BOX |
Body Type | Box Van |
Lot Number | 9 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Offsite |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*NEAR MANCHESTER* SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, GARMENT RAILS, CUBE LIFT
Registration Number | M13001 |
---|---|
Make | KOGEL |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 11 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
Registration Number | C341634 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 12 |
---|---|
Manufactured | 2013 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
13.86M, BPW DRUM AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE,
Registration Number | C446821 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 13 |
---|---|
Manufactured | 2017 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.86M, 4.041M, BPW DISC AXLES, BARN DOORS, RAISE & LOWER VALVE,
Registration Number | C413328 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 14 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIERCT LOGISTICS COMPANY
13.86M, BPW AXLES, ENXL RATED CURTAINS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C366180 |
---|---|
Make | LAWRENCE DAVID |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 15 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.71M, 4.2M, SAF, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
Registration Number | C586864 |
---|---|
Make | LAWRENCE DAVID |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 16 |
---|---|
Manufactured | 2022 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C357709 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 17 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Offsite |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*NEAR MANCHESTER* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
Registration Number | C393113 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 18 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Offsite |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*NEAR MANCHESTER* BPW,RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
Registration Number | C470717 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 19 |
---|---|
Manufactured | 2017 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL CURTAINS
Registration Number | C344547 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 20 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.86M, BPW, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
Registration Number | C394170 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 21 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIERCT LOGISTICS COMPANY
13.86M, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, XL HEADBOARD
Registration Number | C484409 |
---|---|
Make | KRONE |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 22 |
---|---|
Manufactured | 2018 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.86M, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
Registration Number | C485094 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 23 |
---|---|
Manufactured | 2018 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
BPW DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED TRAILER
Registration Number | C408008 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 24 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C473985 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 25 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster |
BPW DRUM AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED TRAILER
Registration Number | C471660 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 26 |
---|---|
Manufactured | 2018 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL CURTAINS
Registration Number | C403345 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 27 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Offsite |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*NEAR MANCHESTER** N/S DOOR INOP* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTAINS
Registration Number | C296493 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 28 |
---|---|
Manufactured | 2010 |
Mileage | |
Location | Livingston |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*LOCATED SHOTTS, SCOTLAND*
Registration Number | C403352 |
---|---|
Make | CARTWRIGHT |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 29 |
---|---|
Manufactured | 2015 |
Mileage | |
Location | Offsite |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE Co
*NEAR MANCHESTER* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED CURTIANS
Registration Number | C408010 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 30 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C408004 |
---|---|
Make | MONTRACON |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 31 |
---|---|
Manufactured | 2016 |
Mileage | |
Location | Doncaster |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C524762 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Trailer |
Lot Number | 32 |
---|---|
Manufactured | 2020 |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
13.7M, 4.24M, BPW AXLES, ENXL RATED CURTAINS, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
Registration Number | C180436 |
---|---|
Make | SDC |
Model | CURTAINSIDE |
Body Type | Curtainside |
Lot Number | 33 |
---|---|
Manufactured | |
Mileage | |
Location | Doncaster Trailer Centre |
13.6M, 4.2M, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS