Sale Date: 28th April 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C360416 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C360419 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C360422 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 3 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C155830 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2004 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL
*DOOR INOP* ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C475548 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2018 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
Vendor: DIRECT FROM ROYAL MAIL
*TAIL LIFT BROKEN & IN REAR OF TRAILER* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C321624 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
MERCEDES AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C388932 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY, ROLLER DOOR
| Registration Number | NI06151512 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 8 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Newtownabbey |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C257912 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
MERCEDES AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C271875 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C360414 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C360509 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, LAST TAIL LIFT TEST 06/03/26
| Registration Number | C376740 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 13 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C361410 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | GRP BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, HYDRAULIC 3/4 LIFTING DECK
| Registration Number | C364652 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT OPERATOR
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C404611 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 20 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C384407 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 21 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*COLLECTION FROM GRANTHAM* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C460524 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 22 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
SAF AXLES, FERRY LASHING RINGS, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C386077 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 23 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE RINGS
| Registration Number | C285764 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 24 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
| Registration Number | C315344 |
|---|---|
| Make | SDC - LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C272350 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
| Registration Number | C537783 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 27 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED
| Registration Number | C347461 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 28 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C467161 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 29 |
|---|---|
| Manufactured | 2018 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C342723 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, ENXL RATED
| Registration Number | MA56317 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED
| Registration Number | MA56057 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 32 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK*, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56119 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 33 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C293711 |
|---|---|
| Make | KASSBOHER |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 34 |
|---|---|
| Manufactured | 2007 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS