Sale Date: 28th April 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C363650 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 35 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C363648 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 36 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C245688 |
|---|---|
| Make | M&G |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 37 |
|---|---|
| Manufactured | 2007 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
ROR AXLES
| Registration Number | C431885 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 38 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*FLAT TYRE & TYRE WITH NAIL IN*, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C430673 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 39 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C347612 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 41 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C537781 |
|---|---|
| Make | Montracon |
| Model | Curtainside |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 42 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, ENXL RATED, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C430676 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 43 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431892 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 44 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS.
| Registration Number | C431889 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 45 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431888 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 46 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | MA56190 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 47 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK*, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56186 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 48 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK*, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56097 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 49 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C431886 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 50 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, OFFSIDE FIRST WHEEL TYRE PUNCTURE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C430679 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 51 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431883 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 52 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C363660 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 53 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C436532 |
|---|---|
| Make | KOGEL |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 54 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, SLIDING ROOF
| Registration Number | C346366 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 60 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* MERCEDES AXLES, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, LAST FRIDGE TEST 09/06/25
| Registration Number | C227745 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 61 |
|---|---|
| Manufactured | 2006 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1850 MT UNIT, TWIN EVAP, PARTITION DOOR, STANDBY PLUG, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS,
| Registration Number | C404321 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 62 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
Vendor: DIRECT CONTRACT HIRE COMPANY
BPW AXLES, FRIGOBLOCK HK25-2 UNIT, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C321608 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 63 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*SEVERE AIR LEAK, BREAKS WOUND OFF* MERCEDES AXLES, ZANOTTI UNO120TDB01F UNIT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY PLUG
| Registration Number | C305152 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 64 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* ,BPW AXLE, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, TAIL LIFT.
| Registration Number | C350121 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 65 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* MERCEDES AXLES, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE.
| Registration Number | C259329 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 66 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
ROR AXLES, THERMOKING SL-400E UNIT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C327453 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 67 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
MERCEDES AXLES, CARRIER VECTOR 1550 UNIT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C376850 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 68 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
CARRIER VECTOR 1950 MT, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, TWIN EVAPS
| Registration Number | C363508 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 69 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*DAMAGE TO ROOF* BPW AXLES, CARRIER VECTOR 1550 UNIT, RAISE & LOWER VALVE, LOGICOLD READ OUT, FRIDGE LAST SERVICE 06.02.2025
| Registration Number | C386272 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 70 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* SAF AXLE, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, RAISE & LOWER VALVE.