Sale Date: 26th May 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C413322 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 41 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIERCT LOGISTICS COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C491898 |
|---|---|
| Make | KOGEL |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 42 |
|---|---|
| Manufactured | 2018 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF
| Registration Number | C431889 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 44 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431888 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 45 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS BPW AXLE
| Registration Number | C431885 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 46 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*FLAT TYRE & TYRE WITH NAIL IN* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C295665 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 47 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C260528 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 48 |
|---|---|
| Manufactured | 2006 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C387400 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 49 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM MANCHESTER* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C431893 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 50 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C430676 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 51 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C431886 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 52 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
*OFFSIDE FIRST WHEEL TYRE PUNCTURE* BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | MA56061 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 53 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56287 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 54 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | 702456 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 55 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C347257 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 56 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
*LOCATION NEWMAINS, SCOTLAND* GIGANT AXLE, RAISE & LOWER VALVE.
| Registration Number | C369493 |
|---|---|
| Make | DON-BUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 57 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C254550 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 58 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
*CATEGORY D INSURANCE LOSS. VEHICLE DAMAGED BUT REPAIRABLE - INSURER DECIDED NOT TO REPAIR* SAF AXLES
| Registration Number | C430673 |
|---|---|
| Make | DONBUR |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 60 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C386077 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 61 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BWP AXLES, RAISE & LOWER VALVE RINGS
| Registration Number | C419131 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 62 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C368214 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 63 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C389742 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 64 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C543235 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 70 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RASIE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C442853 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 73 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, FORK LIFT BRACKET
| Registration Number | C565861 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 74 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, TWIST LOCKS (4)
| Registration Number | C399701 |
|---|---|
| Make | DENNISON |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 75 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, C/W DROPSIDES
| Registration Number | C475064 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 76 |
|---|---|
| Manufactured | 2018 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, TWIST LOCKS (16), 1500 DETACHABLE HEADBOARD
| Registration Number | C444974 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 77 |
|---|---|
| Manufactured | 2017 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, TWIST LOCKS (14), 1500 DETACHABLE HEADBOARD
| Registration Number | C555652 |
|---|---|
| Make | FRUEHAUF |
| Model | FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 78 |
|---|---|
| Manufactured | 2021 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LEASING COMPANY
SAF AXLES, REAR STEER, POST & SOCKET (NO POSTS), FORKLIFT BRACKET, SELF TRACKING REAR AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C544385 |
|---|---|
| Make | McCAULEY |
| Model | DRAWBAR FLAT |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 79 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT LEASING COMPANY
TWIST LOCKS