Sale Date: 17th March 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C301339 |
|---|---|
| Make | KOGEL |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2007 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | MA56261 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56083 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 3 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED BODY
| Registration Number | MA56275 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED HEADBOARD & CURTAINS
| Registration Number | C384652 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED CURTAINS
| Registration Number | C372541 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C583824 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATED NEAR MEASHAM, LEICESTERSHIRE* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C583822 |
|---|---|
| Make | LAWRENCE DAVID |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 8 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATED NEAR MEASHAM, LEICESTERSHIRE* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | MA56020 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK*, BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASNING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | MA56095 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT LOGISTICS COMPANY
*NOT REGISTERED IN THE UK* BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, SLIDING ROOF, ENXL RATED
| Registration Number | C418089 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C424965 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C329366 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 13 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
*LOCATION LANARK, SCOTLAND* BPW AXLE, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS.
| Registration Number | C304352 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C310878 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, REAR LIFT, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, AIR OPERATED CURTAINS
| Registration Number | C511908 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2019 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ENXL RATED BODY
| Registration Number | C076539 |
|---|---|
| Make | GT FRUEHAUF |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2001 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C297976 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C570609 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2022 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*CARRINGTON, MANCHESTER* BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C444000 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 27 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, LAST T/LIFT TEST 29/09/25
| Registration Number | C443998 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 28 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, LAST T/LIFT TEST 03/12/25
| Registration Number | C444001 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 29 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C538664 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C539563 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C064101 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 32 |
|---|---|
| Manufactured | 2000 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C444002 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 33 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, LAST T/LIFT TEST 02/12/25
| Registration Number | C444007 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 34 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT FINANCE COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, LAST T/LIFT TEST 20/01/26
| Registration Number | C355311 |
|---|---|
| Make | DON BUR |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 35 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*CORROSION* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS C/W B&Q RETURNS LISTED WITH IMAGES *NO GUARANTEES THAT ALL CONTENTS ON THE LIST ARE IN THE TRAILER*
| Registration Number | C399863 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 36 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C155830 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 37 |
|---|---|
| Manufactured | 2004 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT RENTAL
*DOOR INOP* ROR AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS