Sale Date: 26th May 2026
Sale Time: 09:30 AM
| Registration Number | C329668 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 1 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RASIE AND LOWER VALVE
| Registration Number | C349604 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 2 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C334508 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 3 |
|---|---|
| Manufactured | 2012 |
| Mileage | |
| Location | Bedford |
BPW AXLES, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C353359 |
|---|---|
| Make | KRONE |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 4 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | NI023112498 |
|---|---|
| Make | OVERLANDER |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 5 |
|---|---|
| Manufactured | 1998 |
| Mileage | |
| Location | Newtownabbey |
GIGANT AXLES
| Registration Number | C351357 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 6 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES,. RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C316008 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 7 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
MERCEDES AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C309288 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 8 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT FROM SAS LOGISTICS - BUSINESS CLOSURE AUCTION
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, ONE WHEEL LOCKING ON N/S
| Registration Number | C372249 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 9 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*TWO DOOR CATCHES MISSING* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C376738 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 10 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
*DOORS SLIGHTLY DAMAGED* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C376740 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 11 |
|---|---|
| Manufactured | 2015 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C420330 |
|---|---|
| Make | DON-BUR |
| Model | BOX - URBAN |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 12 |
|---|---|
| Manufactured | 2016 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM MANCHESTER, REAR DOOR INOP* BPW AXLES
| Registration Number | C363099 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 13 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT RENTAL COMPANY
*COLLECTION FROM MANCHESTER, ROLLER DOOR INOP* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C273957 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 14 |
|---|---|
| Manufactured | 2008 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW DISC AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C202442 |
|---|---|
| Make | SDC |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 15 |
|---|---|
| Manufactured | 2005 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
MERCEDES AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C350166 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 16 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
*DOOR DAMAGE* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C349929 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 17 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
*REAR DOOR INOP**OFFSIDE TYRE OFF RIM* BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C360515 |
|---|---|
| Make | CARTWRIGHT |
| Model | BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 18 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT COMPANY
BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C364060 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 25 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
BPW AXLES, THERMOKING SLXE SPECTRUM UNIT, TWIN EVAPS, STANDBY PLUG, PARTITION DOOR, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C350121 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 26 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* MERCEDES AXLES, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE.
| Registration Number | C531525 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 27 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, THERMO KING SLXI SPRECTRUM UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, EUROPEAN SPEC, SPARE WHEEL
| Registration Number | C372575 |
|---|---|
| Make | MONTRACON |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 28 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVES
| Registration Number | C278883 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 29 |
|---|---|
| Manufactured | 2009 |
| Mileage | |
| Location | Avonmouth |
SCHMITZ AXLES, CARRIER UNIT, STANDBY PLUG, POSTS & SOCKETS (NO POSTS), FERRY LASHING RINGS, RAISE & LOWER VALVE
| Registration Number | C346366 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 30 |
|---|---|
| Manufactured | 2013 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* MERCEDES AXLES, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, TWIN EVAP, RAISE & LOWER VALVE, LAST FRIDGE TEST 09/06/25
| Registration Number | C305152 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 31 |
|---|---|
| Manufactured | 2011 |
| Mileage | |
| Location | Customer Premises |
Vendor: DIRECT COMPANY
*LOCATION NEWHOUSE, SCOTLAND* ,BPW AXLE, THERMOKING SLX SPECTRUM UNIT, TAIL LIFT.
| Registration Number | C380734 |
|---|---|
| Make | GRAY & ADAMS |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 32 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Livingston |
Vendor: DIRECT TRANSPORT COMPANY
CARRIER VECTOR 1950MT UNIT, TWIN EVAP, BPW AXLES, RAISE & LOWER VALVE.
| Registration Number | C294954 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 33 |
|---|---|
| Manufactured | 2010 |
| Mileage | 12,515 Hours |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
CARRIER VECTOR 1850MT UNIT, TWIN EVAPS, PARTITION DOOR, SCHMITZ AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, STANDBY PLUG
| Registration Number | C387870 |
|---|---|
| Make | SCHMITZ |
| Model | FRIDGE BOX |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 34 |
|---|---|
| Manufactured | 2014 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster Trailer Centre |
SAF AXLES, CARRIER VECTOR 1550 UNIT, STANDBY PLUG, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS
| Registration Number | C523735 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 39 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, FORKLIFT BRACKETS
| Registration Number | C523737 |
|---|---|
| Make | TIGER |
| Model | CURTAINSIDE |
| Body Type | Trailer |
| Lot Number | 40 |
|---|---|
| Manufactured | 2020 |
| Mileage | |
| Location | Doncaster |
Vendor: DIRECT COMPANY
SAF AXLES, RAISE & LOWER VALVE, FERRY LASHING RINGS, FORKLIFT BRACKET